1985〜1995年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
神奈川県
49.3万円/㎡
前年比+3.4%
横浜市鶴見区
57.8万円/㎡
前年比+10.1%
神奈川県横浜市鶴見区北寺尾七丁目
東急東横線 / 菊名駅 徒歩15分
1989年築 / 5階建 / 31戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/08 | 1,999万円 | 38.0万円 | 1階 | 52.65㎡ | 1LDK+S | 西 |
2024/11/27 | 2,120万円 | 40.3万円 | 1階 | 52.65㎡ | 1SLDK | 西 |
2024/09/03 | 1,920万円 | 37.0万円 | 1階 | 51.84㎡ | 3LDK | 西 |
2024/09/01 | 2,170万円 | 41.2万円 | 1階 | 52.65㎡ | 1LDK+S | 西 |
2024/06/02 | 1,980万円 | 38.2万円 | 1階 | 51.84㎡ | 3LDK | 西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/08 | ライオンズマンション菊名第3 横浜市鶴見区北寺尾七丁目 | 菊名駅15分 | 1,999万円 | 38.0万円 | 52.65㎡ | 1LDK+S | 1階 / 5階建 | 西 | 1989年 | 31戸 | RC |
2025/06/10 | パシフィック綱島 横浜市鶴見区駒岡四丁目 | 綱島駅27分 | 2,590万円 | 39.4万円 | 65.73㎡ | 3LDK | 2階 / 4階建 | 南西 | 1984年 | 69戸 | RC |
2024/02/25 | シティフラット菊名 横浜市鶴見区上の宮一丁目 | 菊名駅15分 | 1,499万円 | 36.1万円 | 41.5㎡ | 2DK | 7階 / 7階建 | 南東 | 1989年 | 29戸 | RC |
2024/10/18 | ダイアパレス菊名 横浜市鶴見区北寺尾七丁目 | 菊名駅17分 | 2,080万円 | 41.9万円 | 49.64㎡ | 2LDK | 2階 / 7階建 | 南東 | 1987年 | 73戸 | RC |
2025/02/23 | 朝日プラザ三ツ池公園 横浜市鶴見区上末吉四丁目 | 鶴見駅33分 | 2,499万円 | 42.5万円 | 58.8㎡ | 3LDK | 1階 / 4階建 | 南西 | 1989年 | 17戸 | RC |
2025/06/06 | グランドール鶴見 横浜市鶴見区馬場六丁目 | 鶴見駅5分 | 1,380万円 | 30.0万円 | 46.05㎡ | 2DK | 3階 / 3階建 | 西 | 1990年 | 20戸 | RC |
2024/10/22 | ニックハイム北寺尾三ツ池公園 横浜市鶴見区北寺尾四丁目 | 鶴見駅2分 | 1,830万円 | 30.2万円 | 60.61㎡ | 3DK | 2階 / 4階建 | 南 | 1985年 | 26戸 | RC |
2024/08/26 | ユアサハイム横浜三ツ池公園 横浜市鶴見区下末吉六丁目 | 鶴見駅32分 | 2,680万円 | 45.1万円 | 59.48㎡ | 2LDK | 2階 / 5階建 | 南 | 1985年 | 21戸 | RC |
2025/06/29 | エンゼルハイム鶴見第8 横浜市鶴見区上末吉二丁目 | 鶴見駅26分 | 2,490万円 | 40.4万円 | 61.56㎡ | 3LDK | 4階 / 4階建 | 南東 | 1985年 | 26戸 | RC |
2025/04/02 | ダイアパレス三ツ池公園II 横浜市鶴見区馬場五丁目 | 鶴見駅32分 | 1,880万円 | 37.2万円 | 50.56㎡ | 2DK | 3階 / 4階建 | 南 | 1994年 | 17戸 | RC |
2025/06/16 | 妙蓮寺ダイヤモンドマンション 横浜市鶴見区東寺尾一丁目 | 菊名駅20分 | 2,780万円 | 45.8万円 | 60.73㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 南西 | 1987年 | 46戸 | RC |
2024/12/15 | パシフィックパレス東寺尾 横浜市鶴見区東寺尾一丁目 | 菊名駅21分 | 2,380万円 | 39.2万円 | 60.72㎡ | 3LDK | 1階 / 3階建 | 西 | 1990年 | 26戸 | RC |
2024/08/20 | 鶴見西パーク・ホームズ 横浜市鶴見区北寺尾一丁目 | 鶴見駅21分 | 1,950万円 | 36.9万円 | 52.84㎡ | 2SLDK | 3階 / 4階建 | - | 1990年 | 15戸 | RC |
2025/03/19 | コスモ鶴見白幡公園 横浜市鶴見区東寺尾二丁目 | 菊名駅24分 | 1,980万円 | 31.0万円 | 63.82㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 南西 | 1986年 | 43戸 | RC |
2024/08/09 | コスモ鶴見東寺尾 横浜市鶴見区東寺尾二丁目 | 鶴見駅19分 | 2,490万円 | 40.5万円 | 61.47㎡ | 2LDK | 3階 / 3階建 | 南西 | 1991年 | 15戸 | RC |
2025/06/22 | 東寺尾ダイヤモンドマンションA号棟 横浜市鶴見区東寺尾五丁目 | 生麦駅19分 | 1,980万円 | 42.8万円 | 46.31㎡ | 1LDK | 2階 / 5階建 | 南 | 1986年 | 37戸 | RC |
2025/06/22 | ニックハイム東寺尾第6 横浜市鶴見区東寺尾二丁目 | 生麦駅15分 | 2,199万円 | 36.7万円 | 59.95㎡ | 2LDK | 1階 / 5階建 | 南西 | 1984年 | 41戸 | RC |
2025/03/31 | ナイスアーバン東寺尾第2 横浜市鶴見区東寺尾五丁目 | 生麦駅13分 | 1,980万円 | 39.0万円 | 50.71㎡ | 3DK | 4階 / 5階建 | - | 1993年 | 28戸 | RC |
2024/10/03 | NICアーバンハイム東寺尾中台A棟 横浜市鶴見区東寺尾中台 | 鶴見駅14分 | 1,600万円 | 32.6万円 | 49.09㎡ | 2LDK | 4階 / 4階建 | 南東 | 1987年 | 15戸 | RC |
2025/07/07 | ライオンズマンション東寺尾第2 横浜市鶴見区東寺尾三丁目 | 生麦駅15分 | 2,280万円 | 43.5万円 | 52.37㎡ | 2SDK | 2階 / 7階建 | 東 | 1986年 | 25戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。